(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至3月20日,市场融资融券余额为15875.48亿元,较前一交易日的15851.84亿元增加23.64亿元。当日京沪深市场融资买入额为814.72亿元,前一交易日为772.52亿元;当日的融券卖出量为7.11亿股,前一交易日为7.35亿股。从个券来看,融资方面,共有3149只个券出现融资买入,3149只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 41.85 | 5424.13 | 0.04 | -0.12 |
831445 | 龙竹科技 | 2.08 | 175.78 | 0.00 | 0.00 |
836675 | 秉扬科技 | 16.11 | 132.76 | 0.04 | -0.63 |
830799 | 艾融软件 | 14.67 | 79.76 | 0.02 | -0.61 |
830974 | 凯大催化 | 7.38 | 78.87 | 0.01 | -4.86 |
301309 | 万得凯 | 3503.71 | 45.29 | 5.17 | -0.73 |
002051 | 中工国际 | 40736.92 | 40.11 | 2.87 | 9.97 |
301171 | 易点天下 | 14768.65 | 34.69 | 6.79 | 1.23 |
688383 | 新益昌 | 10332.60 | 33.37 | 2.42 | -3.82 |
688502 | 茂莱光学 | 15015.14 | 32.88 | 5.06 | 0.55 |
688381 | 帝奥微 | 7517.79 | 31.03 | 3.20 | -5.98 |
301396 | 宏景科技 | 6018.68 | 29.98 | 6.34 | -2.45 |
300913 | 兆龙互连 | 5312.85 | 28.59 | 5.49 | 6.14 |
300299 | 富春股份 | 26599.35 | 28.40 | 5.80 | 16.07 |
831961 | 创远信科 | 4.63 | 26.20 | 0.00 | -2.65 |
301158 | 德石股份 | 5707.83 | 24.84 | 3.85 | 2.58 |
300964 | 本川智能 | 8873.83 | 24.61 | 5.16 | -14.80 |
688776 | 国光电气 | 6379.06 | 24.17 | 1.61 | 1.72 |
835670 | 数字人 | 28.20 | 23.63 | 0.05 | -1.69 |
002716 | 金贵银业 | 9669.88 | 23.00 | 1.28 | 7.76 |
601069 | 西部黄金 | 23699.94 | 22.47 | 2.31 | 9.73 |
834021 | 流金科技 | 25.95 | 21.79 | 0.04 | -0.67 |
688737 | 中自科技 | 3705.49 | 20.75 | 1.97 | 2.61 |
002112 | 三变科技 | 17134.30 | 19.60 | 5.62 | 4.42 |
832735 | 德源药业 | 747.26 | 19.05 | 0.45 | -1.45 |
002941 | 新疆交建 | 14846.13 | 18.88 | 1.45 | -1.42 |
300394 | 天孚通信 | 20963.26 | 18.21 | 1.33 | 4.53 |
003021 | 兆威机电 | 8638.26 | 18.18 | 2.11 | 3.19 |
002876 | 三利谱 | 14015.53 | 18.13 | 2.09 | 4.18 |
301048 | 金鹰重工 | 7482.44 | 17.51 | 5.42 | -1.80 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836826 | 盖世食品 | 3.31 | -96.34 | 0.01 | -3.10 |
835640 | 富士达 | 7.26 | -55.62 | 0.00 | -2.92 |
603100 | 川仪股份 | 4858.65 | -42.75 | 0.34 | -2.87 |
000028 | 国药一致 | 11318.02 | -41.54 | 0.66 | -5.40 |
600190 | 锦州港 | 12316.20 | -31.64 | 1.83 | -10.00 |
301296 | 新巨丰 | 1256.12 | -27.39 | 1.20 | -3.60 |
301117 | 佳缘科技 | 2250.23 | -25.98 | 0.67 | -2.47 |
688273 | 麦澜德 | 2720.52 | -25.87 | 2.74 | -0.10 |
688496 | 清越科技 | 2417.82 | -23.46 | 2.71 | 5.92 |
300217 | 东方电热 | 27476.22 | -20.73 | 3.69 | 0.32 |
688661 | 和林微纳 | 5018.09 | -19.56 | 2.41 | 5.33 |
688192 | 迪哲医药 | 1337.59 | -19.20 | 0.74 | -2.51 |
301313 | 凡拓数创 | 3734.25 | -17.63 | 3.85 | -3.73 |
688153 | 唯捷创芯 | 3698.78 | -17.52 | 2.02 | 6.60 |
002946 | 新乳业 | 2027.37 | -17.29 | 0.16 | -2.36 |
688426 | 康为世纪 | 1325.02 | -16.45 | 1.47 | -1.06 |
839680 | 广道数字 | 69.25 | -16.10 | 0.13 | -0.15 |
301030 | 仕净科技 | 24743.42 | -15.95 | 5.51 | -2.05 |
688569 | 铁科轨道 | 4425.02 | -15.85 | 1.32 | -7.10 |
301322 | 绿通科技 | 5533.03 | -15.62 | 2.49 | 4.35 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3343.43 | -15.36 | 5.77 | -3.66 |
688022 | 瀚川智能 | 22978.96 | -15.18 | 3.50 | -3.54 |
301137 | 哈焊华通 | 4124.76 | -15.01 | 5.28 | 1.60 |
002536 | 飞龙股份 | 6687.94 | -15.00 | 1.61 | -0.23 |
600511 | 国药股份 | 33037.53 | -14.50 | 1.76 | -4.47 |
832149 | 利尔达 | 138.33 | -14.03 | 0.25 | -0.40 |
600729 | 重庆百货 | 12176.32 | -13.78 | 1.17 | -0.27 |
301208 | 中亦科技 | 2747.26 | -13.75 | 2.43 | 3.02 |
300002 | 神州泰岳 | 60039.55 | -13.56 | 4.59 | 11.60 |
300996 | 普联软件 | 3309.08 | -13.43 | 0.71 | -1.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: