【资料图】
华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)5月24日盘中涨2.10%,最新单位净值为1.2640。
该基金最近一周跌1.33%,近一个月跌3.33%。份额方面,该基金份额最近一月净减少5.78亿份。
数据显示,该基金成立于2020年12月7日,基金经理为李沐阳、李茜,截止2023年3月31日,该基金资产规模为167.47亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 3292.89 | 159573.60 | 9.53 |
隆基绿能 | 601012 | 3850.01 | 155578.87 | 9.29 |
阳光电源 | 300274 | 1329.59 | 139421.30 | 8.33 |
通威股份 | 600438 | 3441.68 | 133915.81 | 8.00 |
特变电工 | 600089 | 4928.30 | 106993.44 | 6.39 |
天合光能 | 688599 | 1378.57 | 71809.84 | 4.29 |
晶澳科技 | 002459 | 1205.44 | 69119.68 | 4.13 |
晶盛机电 | 300316 | 837.92 | 54707.74 | 3.27 |
捷佳伟创 | 300724 | 357.13 | 40872.97 | 2.44 |
福斯特 | 603806 | 668.79 | 39291.26 | 2.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: