6月2日,国内期市有色金属板块多数上涨,涨逾4%。截止目前,沪镍主力上涨4.03%,报163050元/吨;工业硅主力上涨2.01%,报13210.0元/吨;、、、、国际涨逾1%。
(相关资料图)
6月2日有色价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 65520 | 65720 | 65270 |
沪主力 | 18305 | 18300 | 18170 |
沪主力 | 19285 | 19305 | 19090 |
沪锡主力 | 207950 | 209200 | 206840 |
主力 | 15080 | 15140 | 15130 |
沪镍主力 | 159790 | 159790 | 156730 |
6月1日,有色金属仓单日报数据显示:
铜累计仓单42055吨,减少349吨;
铝累计仓单68902吨,减少2725吨;
锌累计仓单3283吨,减少200吨;
锡累计仓单8227吨,增加6吨;
累计仓单29120吨,增加959吨;
镍累计仓单136吨,增加0吨;
截止北京时间6月1日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
6月1日?有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 65975? | 65270? | 705 | 1.07% |
锌 | 19426? | 19090? | 336 | 1.73% |
铝 | 18413.3? | 18170? | 243 | 1.32% |
铅 | 15043.8? | 15130? | -86 | -0.57% |
镍 | 167233? | 156730? | 10503 | 6.28% |
锡 | 207888? | 206840? | 1048 | 0.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: