(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,涪陵榨菜(002507)获外资卖出8.58万股。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜8450.31万股,占流通股7.41%,累计持股成本24.80元,持股亏损24.16%。
涪陵榨菜最近5个交易日上涨2.51%,陆股通累计净买入59.65万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价18.60元;最近20个交易日上涨2.62%,陆股通累计净买入717.09万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价18.16元;最近60个交易日下跌27.06%,陆股通累计净卖出623.84万股,占流通盘0.95%,区间平均卖出价21.29元。
涪陵榨菜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 8450.31万 | 7.41 | -161.85万 | -8.58万 | 24.80 |
2023-7-31 | 8458.89万 | 7.41 | -1341.81万 | -71.11万 | 24.80 |
2023-7-28 | 8530.0万 | 7.48 | 1732.55万 | 93.64万 | 24.75 |
2023-7-27 | 8436.36万 | 7.39 | 590.14万 | 32.12万 | 24.81 |
2023-7-26 | 8404.24万 | 7.37 | 249.41万 | 13.57万 | 24.84 |
2023-7-25 | 8390.66万 | 7.35 | 950.03万 | 52.04万 | 24.85 |
2023-7-24 | 8338.63万 | 7.31 | -991.74万 | -55.08万 | 24.89 |
2023-7-21 | 8393.71万 | 7.36 | 1797.52万 | 98.87万 | 24.85 |
2023-7-20 | 8294.84万 | 7.27 | 383.15万 | 21.3万 | 24.93 |
2023-7-19 | 8273.54万 | 7.25 | -453.98万 | -25.35万 | 24.94 |
关键词: