(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,宁波远洋因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。宁波远洋当日收报12.00元,涨跌幅9.99%,偏离值11.0%,换手率39.88%,成交额6.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 1208.81 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1026.67 | - | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 821.89 | - | - |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | 815.64 | - | - |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 814.35 | - | - |
合计 | - | 4687.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券深圳上步中路营业部 | - | 1266.85 | - |
2 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | - | 1216.24 | - |
3 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | 991.35 | - |
4 | 中泰证券章丘双山北路营业部 | - | 684.72 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 664.28 | - |
合计 | - | - | 4823.44 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 1208.81 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1026.67 | - | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 821.89 | - | - |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | 815.64 | - | - |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 814.35 | - | - |
合计 | - | 4687.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券深圳上步中路营业部 | - | 1266.85 | - |
2 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | - | 1216.24 | - |
3 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | 991.35 | - |
4 | 中泰证券章丘双山北路营业部 | - | 684.72 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 664.28 | - |
合计 | - | - | 4823.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: